Daftar Nomor I-CETA Perangkat Daerah, Kecamatan, BUMD, dan Puskesmas
INSTANSI | CALL CENTER/WA | FB | IG |
---|---|---|---|
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 082118788851 | ![]() | ![]() |
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 08112228300 | ![]() | ![]() |
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 081911019911 | ![]() | ![]() |
DINAS TENAGA KERJA | 082 119 311 181 | ![]() | ![]() |
DINAS SOSIAL | 087 829 559 717 087 838 335 500 | ![]() | ![]() |
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | 02342271113 0831 7608 3215 | ![]() | ![]() |
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 0811 2424 445 | ![]() | ![]() |
DINAS KESEHATAN | 0234272125 0811 2444 4744 | ![]() | ![]() |
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | 082129992299 | ![]() | ![]() |
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN | 085 222 232 203 | ![]() | ![]() |
DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 087828608060 | ![]() | ![]() |
DINAS KOPERASI, UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 0821 2045 8889 | ![]() | ![]() |
DINAS PERHUBUNGAN | 081220000233 | ![]() | ![]() |
DINAS PARIWISATA, PEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 0821 2073 3846 | ![]() | ![]() |
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP | 082120328838 | ![]() | ![]() |
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 08111333314 | ![]() | ![]() |
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 0823 1944 0506 | ![]() | ![]() |
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 08111367222 | ![]() | ![]() |
DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN | 0234272767 089520435270 | ![]() | ![]() |
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN | 082120458881 | ![]() | ![]() |
SEKRETARIAT DAERAH | 0811 2154 444 | ![]() | ![]() |
SEKRETARIAT DPRD | 087 727 640 404 | ![]() | ![]() |
INSPEKTORAT | 081222954100 | ![]() | ![]() |
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 081 395 020 707 | ![]() | ![]() |
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 089664251302 | ![]() | ![]() |
BADAN KEUANGAN DAERAH | 0812 2279 0966 | ![]() | ![]() |
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 081223776471 | ![]() | ![]() |
KECAMATAN INDRAMAYU | 0852 2225 0101 0895 1775 8100 | ![]() | ![]() |
KECAMATAN SINDANG | 083142874220 | ![]() | ![]() |
KECAMATAN PASEKAN | 087 782 278 333 | ![]() | ![]() |
KECAMATAN ARAHAN | 0877 6432 7751 | ![]() | ![]() |
KECAMATAN CANTIGI | 087777268026 089664518378 | ![]() | ![]() |
KECAMATAN LOHBENER | 085314588945 | ![]() | ![]() |
KECAMATAN BALONGAN | 081214274750 | ![]() | ![]() |
KECAMATAN JUNTINYUAT | 081324091609 | ![]() | ![]() |
KECAMATAN KARANGAMPEL | 085316687005 | ![]() | ![]() |
KECAMATAN KRANGKENG | 089664518378 | ![]() | ![]() |
KECAMATAN KEDOKANBUNDER | 082125322544 | ![]() | ![]() |
KECAMATAN KERTASEMAYA | 081383958845 | ![]() | ![]() |
KECAMATAN JATIBARANG | 08170220865 | ![]() | ![]() |
KECAMATAN TUKDANA | 083898533131 | ![]() | ![]() |
KECAMATAN SUKAGUMIWANG | 082316899703 | ![]() | ![]() |
KECAMATAN BANGODUA | 089661196238 | ![]() | ![]() |
KECAMATAN WIDASARI | 088780809361 081912953976 | ![]() | ![]() |
KECAMATAN LELEA | 088971737240 | ![]() | ![]() |
KECAMATAN CIKEDUNG | 082214229887 | ![]() | ![]() |
KECAMATAN TERISI | 083100737888 | ![]() | ![]() |
KECAMATAN SLIYEG | 0895630030047 | ![]() | ![]() |
KECAMATAN LOSARANG | 083823221869 | ![]() | ![]() |
KECAMATAN KANDANGHAUR | 0818325255 | ![]() | ![]() |
KECAMATAN PATROL | 081947074339 | ![]() | ![]() |
KECAMATAN SUKRA | 081323082444 | ![]() | ![]() |
KECAMATAN ANJATAN | 081224196627 | ![]() | ![]() |
KECAMATAN BONGAS | 081394978095 | ![]() | ![]() |
KECAMATAN GABUSWETAN | 082316908449 | ![]() | ![]() |
KECAMATAN KROYA | 082219310688 | ![]() | ![]() |
KECAMATAN HAURGEULIS | 081321232785 | ![]() | ![]() |
KECAMATAN GANTAR | 082130021315 | ![]() | ![]() |
PD Bumi Wiralodra Indramayu | 0812 2220 1440 | ![]() | ![]() |
Perumdam Tirta Darma Ayu | 0812 2220 1440 08122201440 | ![]() | ![]() |
RSUD Indramayu | 0234272655 0811 2124 440 | ![]() | ![]() |
RSUD Pantura MA Sentot Patrol | 0234610333 081 286 426 901 | ![]() | ![]() |
MIS Krangkeng | 02347136366 081285874086 | ![]() | ![]() |
PUSKESMAS ANJATAN | 082128116399 | ||
PUSKESMAS BABADAN | 087891463449 | ||
PUSKESMAS BALONGAN | 081905526678 | ||
PUSKESMAS BANGODUA | 087828721220 | ||
PUSKESMAS BONGAS | 087 779 955 552 | ||
PUSKESMAS BUGIS | 081316503660 | ||
PUSKESMAS CANTIGI | 082118689167 | ||
PUSKESMAS CEMARA | 089513142737 | ||
PUSKESMAS CIDEMPET | 087827199531 | ||
PUSKESMAS CIKEDUNG | 081314006956 | ||
PUSKESMAS CIPANCUH | 0811 2229 221 | ||
PUSKESMAS DRUNTENWETAN | 081 224 255 818 | ||
PUSKESMAS GABUSWETAN | 081910000108 | ||
PUSKESMAS GANTAR | 087777203040 | ||
PUSKESMAS HAURGEULIS | 081333322381 | ||
PUSKESMAS JATIBARANG | 087891468046 | ||
PUSKESMAS JATISAWIT | 082 128 732 268 | ||
PUSKESMAS JUNTINYUAT | 081522792005 | ||
PUSKESMAS KANDANGHAUR | 081222944483 | ||
PUSKESMAS KAPLONGAN | 082216666030 | ||
PUSKESMAS KARANGAMPEL | 081 394 105 286 | ||
PUSKESMAS KEDOKANBUNDER | 082315986668 | ||
PUSKESMAS KEDUNGWUNGU | 082129071988 | ||
PUSKESMAS KERTASEMAYA | 082 118 894 770 | ||
PUSKESMAS KERTAWINANGUN | 081223526874 | ||
PUSKESMAS KERTICALA | 081908228080 | ||
PUSKESMAS KIAJARANWETAN | 085 222 624 5454 | ||
PUSKESMAS KRANGKENG | 0878 9956 9053 | ||
PUSKESMAS KROYA | 082 119 131 987 | ||
PUSKESMAS LELEA | 082219534040 082 319 428 177 | ||
PUSKESMAS LOHBENER | 082 119 122 215 | ||
PUSKESMAS LOSARANG | 081111118632 | ||
PUSKESMAS MARGADADI | 085321798495 | ||
PUSKESMAS PASEKAN | 081 395 433 488 | ||
PUSKESMAS PATROL | 081 395 385 735 | ||
PUSKESMAS PLUMBON | 082124184800 | ||
PUSKESMAS PONDOH | 082125089510 | ||
PUSKESMAS SIDAMULYA | 085624408812 | ||
PUSKESMAS SINDANG | 081 322 175 430 | ||
PUSKESMAS SLIYEG | 089 532 698 1425 | ||
PUSKESMAS SUKAGUMIWANG | 087 788 835 521 | ||
PUSKESMAS SUKRA | 081224240161 | ||
PUSKESMAS TAMBI | 089507080470 | ||
PUSKESMAS TEMIYANG | 081 394 105 295 | ||
PUSKESMAS TERISI | 085 171 110 351 | ||
PUSKESMAS TUGU | 089520134606 | ||
PUSKESMAS TUKDANA | 08112474999 | ||
PUSKESMAS WANAKAYA | 082 119 127 881 | ||
PUSKESMAS WIDASARI | 081 394 470 055 |
Diupdate tanggal : 22 September 2022
Download Pamflet : https://bit.ly/pamfleticeta